Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Lloyd Glasspool England 7,890 24
2 1 Mate Pavic Croatia 7,370 22
2 1 Marcelo Arevalo El Salvador 7,370 22
4 2 Julian Cash England 7,325 25
5 2 Henry Patten England 6,530 24
5 2 Harri Heliovaara Phần Lan 6,530 24
7 2 Horacio Zeballos Argentina 6,415 17
8 2 Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 6,325 13
9 - Neal Skupski England 6,240 25
10 2 Kevin Krawietz Đức 5,995 21
11 2 Tim Puetz Đức 5,905 20
12 2 Joe Salisbury England 5,490 23
13 2 Nikola Mektic Croatia 4,670 27
14 - Simone Bolelli Ý 4,170 23
15 - Andrea Vavassori Ý 4,170 26
16 1 Christian Harrison Mỹ 3,880 34
17 1 Evan King Mỹ 3,805 34
18 2 Edouard Roger-Vasselin Pháp 3,605 24
19 - Hugo Nys Pháp 3,480 27
20 1 Michael Venus New Zealand 3,100 24
21 2 Yuki Bhambri India 2,775 27
22 18 Andre Goransson Thụy Điển 2,770 26
23 2 Sander Arends Hà Lan 2,670 26
24 2 Sadio Doumbia Pháp 2,660 39
25 1 Lucas Miedler Áo 2,630 35
26 2 Fabien Reboul Pháp 2,625 35
27 8 Manuel Guinard Pháp 2,605 30
28 1 Francisco Cabral Portugal 2,565 34
29 9 Andres Molteni Argentina 2,520 25
30 11 Guido Andreozzi Argentina 2,455 35
31 2 Rajeev Ram Mỹ 2,435 28
32 - David Pel Hà Lan 2,431 27
33 2 Luke Johnson England 2,405 24
34 4 John Peers Úc 2,370 28
35 2 Jj Tracy Mỹ 2,340 29
36 2 Robert Cash Mỹ 2,282 28
37 15 Maximo Gonzalez Argentina 2,265 22
38 2 Alexander Erler Áo 2,242 31
39 5 Jan Zielinski Ba Lan 2,145 30
40 3 Jordan Thompson Úc 2,105 14
41 1 Fernando Romboli Brazil 2,085 33
42 5 Santiago Gonzalez Mexico 2,060 33
43 3 Sem Verbeek Hà Lan 2,045 28
44 5 Robert Galloway Mỹ 2,005 32
45 - Romain Arneodo Pháp 1,991 29
46 3 John Patrick Smith Úc 1,937 27
47 - Rafael Matos Brazil 1,935 29
48 14 Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 1,920 25
49 1 Constantin Frantzen Đức 1,848 34
50 9 Mark Wallner Đức 1,783 34
50 9 Jakob Schnaitter Đức 1,783 34
52 1 Marcelo Melo Brazil 1,770 29
53 4 Austin Krajicek Mỹ 1,750 30
54 6 Jamie Murray Scotland 1,740 25
55 - Matthew Ebden South Africa 1,710 25
56 2 Theo Arribage Pháp 1,685 40
57 5 Rohan Bopanna India 1,670 24
58 2 Sander Gille Bỉ 1,670 28
59 2 Orlando Luz Brazil 1,652 36
60 2 Robin Haase Hà Lan 1,620 29
61 8 Ariel Behar Uruguay 1,580 29
62 - Rinky Hijikata Úc 1,457 13
63 1 Bart Stevens Hà Lan 1,455 31
64 2 Vasil Kirkov Mỹ 1,430 36
65 2 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,425 26
66 4 Patrik Rikl Mỹ 1,380 25
67 1 Albano Olivetti Pháp 1,373 29
68 5 Ryan Seggerman Mỹ 1,365 35
69 4 Joran Vliegen Bỉ 1,355 32
70 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,303 30
71 2 Nicolas Barrientos Colombia 1,249 31
72 4 Ray Ho Đài Loan 1,247 37
73 1 Patrik Trhac Mỹ 1,186 31
74 - N. Sriram Balaji India 1,181 31
75 2 Diego Hidalgo Ecuador 1,162 26
76 3 Matthew Christopher Romios Úc 1,156 36
77 73 Alex Michelsen Mỹ 1,155 14
78 4 Hendrik Jebens Đức 1,141 30
79 4 Matej Vocel Cộng hòa Séc 1,124 25
80 - Jakub Paul Thụy Sĩ 1,102 28
81 2 Marcus Willis England 1,094 32
82 3 Karol Drzewiecki Ba Lan 1,093 31
83 2 Marcelo Demoliner Brazil 1,083 28
84 3 Ivan Dodig Croatia 1,050 22
85 1 Takeru Yuzuki Nhật Bản 1,016 29
86 2 Cleeve Harper Canada 1,013 37
87 3 Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 1,012 31
88 7 Gonzalo Escobar Ecuador 940 22
89 - Nuno Borges Portugal 925 11
90 1 Mick Veldheer Hà Lan 917 33
91 1 Lorenzo Sonego Ý 895 10
92 2 Neil Oberleitner Áo 877 24
93 21 Finn Reynolds New Zealand 875 35
94 6 Piotr Matuszewski Ba Lan 874 31
95 1 David Pichler Áo 861 35
96 9 Anirudh Chandrasekar India 856 35
97 24 James Watt New Zealand 850 34
98 1 Inigo Cervantes Tây Ban Nha 841 36
99 2 Pedro Martinez Tây Ban Nha 840 18
100 - Blake Bayldon Úc 829 34