Arthur Reymond
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Pháp |
| Tuổi: | 26 | |
| Chiều cao: | 180cm | |
| Cân nặng: | 73kg | |
| Thuận tay: | Tay trái | |
| Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
| HLV: | Laurent Reymond |
Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | 696 | 0-0 | 0 | $ 1,628 |
| Đôi nam | 97 | 1-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | 581 | 0-0 | 0 | $ 148,553 |
| Đôi nam | 473 | 1-1 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
| ATP-Đôi-Montpellier (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Theo Arribage Albano Olivetti |
2-1 (6-4,62-77,10-5) | Clement Chidekh Arthur Reymond |
L | ||
| Vòng 1 | Clement Chidekh Arthur Reymond |
2-0 (7-6,7-6) | Ray Ho Hendrik Jebens |
W | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang