Finn Reynolds
Theo dõi
|
Quốc tịch: | New Zealand |
| Tuổi: | 26 | |
| Chiều cao: | 0cm | |
| Cân nặng: | 0kg | |
| Thuận tay: | Tay trái | |
| Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
| HLV: | Tracy (Nator) Collins |
Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Đôi nam | 90 | 1-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-1 | 0 | $ 74,194 |
| Đôi nam | - | 5-3 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
| ATP-Đôi-Auckland (Cứng) | ||||||
| Tứ kết | Alexander Erler Robert Galloway |
2-1 (2-6,6-3,15-13) | Finn Reynolds James Watt |
L | ||
| Vòng 1 | Finn Reynolds James Watt |
2-1 (6-4,62-77,13-11) | Sander Gille Sem Verbeek |
W | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang