Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,675 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 7,588 20
3 - Elena Rybakina Kazakhstan 7,253 22
4 - Cori Gauff Mỹ 6,803 20
5 - Jessica Pegula Mỹ 6,583 22
6 - Amanda Anisimova Mỹ 6,070 21
7 - Jasmine Paolini Ý 4,232 20
8 - Mirra Andreeva Nga 4,001 20
9 - Elina Svitolina Ukraine 3,845 16
10 - Viktoria Mboko Canada 3,211 21
11 - Ekaterina Alexandrova Nga 2,918 26
12 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 2,898 19
13 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,668 16
14 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,421 23
15 - Madison Keys Mỹ 2,351 19
16 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,324 21
17 - Clara Tauson Đan Mạch 2,095 24
18 - Iva Jovic Mỹ 2,095 22
19 - Liudmila Samsonova Nga 2,050 23
20 1 Diana Shnaider Nga 1,953 25
21 1 Elise Mertens Bỉ 1,936 22
22 1 Anna Kalinskaya Nga 1,813 22
23 1 Qinwen Zheng China 1,758 15
24 1 Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,645 23
25 5 Emma Navarro Mỹ 1,605 26
26 - Jelena Ostapenko Latvia 1,600 21
27 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,598 27
28 - Marta Kostyuk Ukraine 1,583 18
29 - Maya Joint Úc 1,465 29
30 - Xinyu Wang China 1,438 25
31 32 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,436 27
32 1 Alexandra Eala Philippines 1,432 28
33 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,425 24
34 2 Maria Sakkari Greece 1,410 25
35 2 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,367 26
36 21 Magdalena Frech Ba Lan 1,348 24
37 1 Lois Boisson Pháp 1,347 20
38 3 Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,344 23
39 3 Janice Tjen 1,341 26
40 3 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 1,341 21
41 2 Ann Li Mỹ 1,333 27
42 1 Elisabetta Cocciaretto Ý 1,290 28
43 1 Hailey Baptiste Mỹ 1,274 25
44 1 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,269 23
45 1 Sofia Kenin Mỹ 1,267 26
46 1 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,263 15
47 1 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,256 18
48 14 Peyton Stearns Mỹ 1,237 20
49 2 Magda Linette Ba Lan 1,234 24
50 2 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,202 24
51 11 Mccartney Kessler Mỹ 1,193 25
52 3 Dayana Yastremska Ukraine 1,170 24
53 3 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,156 17
54 2 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,127 22
55 2 Laura Siegemund Đức 1,110 20
56 2 Veronika Kudermetova Nga 1,100 18
57 6 Antonia Ruzic Croatia 1,075 27
58 2 Varvara Gracheva Pháp 1,072 26
59 4 Tatjana Maria Đức 1,069 35
60 2 Daria Kasatkina Úc 1,052 23
61 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 1,041 26
62 24 Shuai Zhang China 1,039 23
63 3 Elsa Jacquemot Pháp 1,026 30
64 5 Katie Boulter Vương quốc Anh 1,012 23
65 1 Solana Sierra Argentina 980 22
66 1 Anna Bondar Hungary 978 28
67 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 942 24
68 1 Caty Mcnally Mỹ 928 25
69 11 Kimberly Birrell Úc 925 30
70 2 Eva Lys Đức 923 23
71 5 Oksana Selekhmeteva Nga 917 25
72 2 Petra Marcinko Croatia 902 28
73 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 894 28
74 2 Elena Gabriela Ruse Romania 892 21
75 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 881 23
76 1 Yulia Putintseva Kazakhstan 871 26
77 27 Moyuka Uchijima Nhật Bản 869 29
78 - Danielle Rose Collins Mỹ 865 15
79 - Julia Grabher Áo 859 32
80 1 Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 851 27
81 2 Simona Waltert Thụy Sĩ 850 28
82 21 Ashlyn Krueger Mỹ 849 24
83 1 Ella Seidel Đức 847 25
84 3 Dalma Galfi Hungary 838 27
85 11 Ajla Tomljanovic Úc 837 26
86 2 Anastasia Zakharova Nga 831 32
87 32 Taylor Townsend Mỹ 829 11
88 4 Kamilla Rakhimova Nga 814 32
89 - Renata Zarazua Mexico 814 29
90 - Olga Danilovic Serbia 811 22
91 - Anastasia Potapova Nga 810 21
92 1 Kaja Juvan Slovenia 808 23
93 20 Francesca Jones 806 21
94 10 Anna Blinkova Nga 795 27
95 1 Panna Udvardy Hungary 792 34
96 1 Alycia Parks Mỹ 789 33
97 25 Viktoria Jimenez Kasintseva Andorra 788 29
98 2 Katie Volynets Mỹ 786 27
99 2 Darja Semenistaja Latvia 781 30
100 2 Lulu Sun New Zealand 780 23