Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,990 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,328 20
3 - Cori Gauff Mỹ 6,423 20
4 - Amanda Anisimova Mỹ 6,320 21
5 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,850 23
6 - Jessica Pegula Mỹ 5,453 23
7 1 Mirra Andreeva Nga 4,731 20
8 1 Jasmine Paolini Ý 4,267 19
9 - Madison Keys Mỹ 4,111 19
10 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 3,512 20
11 - Ekaterina Alexandrova Nga 3,375 26
12 - Elina Svitolina Ukraine 2,856 17
13 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,641 24
14 - Clara Tauson Đan Mạch 2,530 24
15 - Emma Navarro Mỹ 2,515 25
16 1 Viktoria Mboko Canada 2,447 23
17 1 Naomi Osaka Nhật Bản 2,366 19
18 - Liudmila Samsonova Nga 2,122 23
19 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,083 17
20 - Marta Kostyuk Ukraine 1,983 19
21 - Elise Mertens Bỉ 1,956 23
22 1 Diana Shnaider Nga 1,953 26
23 1 Leylah Annie Fernandez Canada 1,821 27
24 - Jelena Ostapenko Latvia 1,741 21
25 - Qinwen Zheng China 1,728 15
26 - Paula Badosa Tây Ban Nha 1,676 18
27 3 Iva Jovic Mỹ 1,671 22
28 1 Dayana Yastremska Ukraine 1,610 23
29 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,607 24
30 2 Sofia Kenin Mỹ 1,567 26
31 1 Maya Joint Úc 1,549 29
32 1 Veronika Kudermetova Nga 1,517 21
33 - Anna Kalinskaya Nga 1,511 23
34 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,446 16
35 2 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,427 26
36 1 Lois Boisson Pháp 1,351 21
37 1 Mccartney Kessler Mỹ 1,335 26
38 - Ann Li Mỹ 1,316 26
39 - Eva Lys Đức 1,303 23
40 - Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,262 24
41 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,249 24
42 - Tatjana Maria Đức 1,232 34
43 5 Daria Kasatkina Úc 1,227 23
44 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,225 23
45 1 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,215 25
46 3 Xinyu Wang China 1,197 25
47 3 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,185 18
48 1 Laura Siegemund Đức 1,171 20
49 - Alexandra Eala Philippines 1,159 28
50 3 Magda Linette Ba Lan 1,157 25
51 1 Emiliana Arango Colombia 1,149 28
52 1 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,134 28
53 1 Maria Sakkari Greece 1,133 27
54 6 Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,121 18
55 1 Anastasia Potapova Nga 1,106 22
56 24 Elisabetta Cocciaretto Ý 1,099 29
57 - Magdalena Frech Ba Lan 1,093 25
58 3 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,081 15
59 3 Janice Tjen 1,075 24
60 2 Elsa Jacquemot Pháp 1,070 32
61 2 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,052 24
62 1 Ashlyn Krueger Mỹ 1,026 24
63 1 Solana Sierra Argentina 1,018 23
64 2 Anna Blinkova Nga 1,016 28
65 6 Antonia Ruzic Croatia 1,008 27
66 3 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,004 21
67 2 Danielle Rose Collins Mỹ 995 17
68 1 Peyton Stearns Mỹ 987 21
69 1 Olga Danilovic Serbia 981 22
70 4 Hailey Baptiste Mỹ 979 26
71 2 Francesca Jones 951 23
72 2 Donna Vekic Croatia 935 22
73 1 Rebecca Sramkova Slovakia 914 27
74 1 Anna Bondar Hungary 913 29
75 2 Shuai Zhang China 899 21
76 31 Kimberly Birrell Úc 892 30
77 3 Varvara Gracheva Pháp 887 27
78 2 Ajla Tomljanovic Úc 881 27
79 - Elena Gabriela Ruse Romania 872 22
80 4 Renata Zarazua Mexico 855 29
81 4 Petra Marcinko Croatia 854 28
82 4 Ella Seidel Đức 850 27
83 2 Viktorija Golubic Thụy Sĩ 841 23
84 2 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 840 24
85 2 Caty Mcnally Mỹ 836 25
86 1 Lulu Sun New Zealand 825 25
87 1 Simona Waltert Thụy Sĩ 824 28
88 1 Moyuka Uchijima Nhật Bản 822 30
89 1 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 821 22
90 1 Panna Udvardy Hungary 819 35
91 2 Dalma Galfi Hungary 805 28
92 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 804 27
93 2 Kamilla Rakhimova Nga 802 33
94 11 Yulia Putintseva Kazakhstan 799 28
95 3 Julia Grabher Áo 799 31
96 2 Katie Volynets Mỹ 783 27
97 2 Suzan Lamens Hà Lan 780 29
98 2 Darja Semenistaja Latvia 779 33
99 1 Alycia Parks Mỹ 770 33
100 3 Kaja Juvan Slovenia 770 22