Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,870 21
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,395 21
3 - Cori Gauff Mỹ 6,763 21
4 - Amanda Anisimova Mỹ 6,287 23
5 1 Elena Rybakina Kazakhstan 5,850 23
6 1 Jessica Pegula Mỹ 5,583 23
7 - Madison Keys Mỹ 4,335 21
8 - Jasmine Paolini Ý 4,325 19
9 - Mirra Andreeva Nga 4,319 19
10 - Ekaterina Alexandrova Nga 3,375 27
11 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 3,168 22
12 - Clara Tauson Đan Mạch 2,770 23
13 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,641 25
14 - Elina Svitolina Ukraine 2,595 20
15 - Emma Navarro Mỹ 2,515 25
16 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,487 20
17 - Liudmila Samsonova Nga 2,209 23
18 - Viktoria Mboko Canada 2,157 24
19 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 1,996 17
20 - Elise Mertens Bỉ 1,969 23
21 - Diana Shnaider Nga 1,866 26
22 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,821 27
23 - Jelena Ostapenko Latvia 1,800 21
24 - Qinwen Zheng China 1,728 15
25 - Paula Badosa Tây Ban Nha 1,676 18
26 - Marta Kostyuk Ukraine 1,659 20
27 - Dayana Yastremska Ukraine 1,604 24
28 - Sofia Kenin Mỹ 1,589 26
29 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,563 22
30 - Veronika Kudermetova Nga 1,558 23
31 - Mccartney Kessler Mỹ 1,558 26
32 - Maya Joint Úc 1,539 30
33 - Anna Kalinskaya Nga 1,461 23
34 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,445 15
35 - Iva Jovic Mỹ 1,437 21
36 - Lois Boisson Pháp 1,351 21
37 - Daria Kasatkina Úc 1,334 23
38 - Ann Li Mỹ 1,334 26
39 - Jaqueline Adina Cristian Romania 1,324 26
40 - Eva Lys Đức 1,291 23
41 - Tatjana Maria Đức 1,277 34
42 - Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,262 24
43 - Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,260 23
44 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,243 23
45 - Ashlyn Krueger Mỹ 1,229 24
46 - Laura Siegemund Đức 1,214 21
47 - Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,184 19
48 - Emiliana Arango Colombia 1,176 30
49 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,172 25
50 - Alexandra Eala Philippines 1,143 30
51 - Anastasia Potapova Nga 1,131 21
52 - Maria Sakkari Greece 1,116 27
53 - Janice Tjen 1,106 25
54 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,098 28
55 - Magda Linette Ba Lan 1,089 25
56 - Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,072 18
57 - Xinyu Wang China 1,056 25
58 - Beatriz Haddad Maia Brazil 1,052 25
59 - Magdalena Frech Ba Lan 1,051 25
60 - Elsa Jacquemot Pháp 1,044 32
61 1 Hailey Baptiste Mỹ 1,023 25
62 1 Anna Blinkova Nga 1,018 29
63 1 Peyton Stearns Mỹ 1,013 21
64 1 Danielle Rose Collins Mỹ 996 18
65 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 989 12
66 1 Solana Sierra Argentina 978 22
67 6 Alycia Parks Mỹ 961 33
68 - Olga Danilovic Serbia 957 22
69 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 953 23
70 12 Renata Zarazua Mexico 944 30
71 - Sonay Kartal Vương quốc Anh 937 19
72 - Donna Vekic Croatia 935 23
73 - Yulia Putintseva Kazakhstan 924 28
74 - Rebecca Sramkova Slovakia 914 27
75 5 Antonia Ruzic Croatia 914 26
76 1 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 912 24
77 1 Francesca Jones 912 23
78 1 Anna Bondar Hungary 900 29
79 1 Ons Jabeur Tunisia 893 15
80 1 Varvara Gracheva Pháp 887 26
81 - Caty Mcnally Mỹ 864 25
82 2 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 860 23
83 - Ajla Tomljanovic Úc 844 26
84 - Elisabetta Cocciaretto Ý 837 28
85 - Ella Seidel Đức 833 27
86 7 Simona Waltert Thụy Sĩ 830 27
87 1 Suzan Lamens Hà Lan 825 31
88 1 Lulu Sun New Zealand 825 27
89 - Katie Volynets Mỹ 810 27
90 2 Polina Kudermetova Nga 809 27
91 1 Moyuka Uchijima Nhật Bản 808 30
92 1 Julia Grabher Áo 808 32
93 10 Mayar Sherif Egypt 803 31
94 2 Darja Semenistaja Latvia 803 35
95 1 Kimberly Birrell Úc 800 30
96 1 Dalma Galfi Hungary 795 27
97 1 Oksana Selekhmeteva Nga 783 23
98 1 Kaja Juvan Slovenia 770 21
99 - Elena Gabriela Ruse Romania 757 20
100 - Katie Boulter Vương quốc Anh 744 24