Mac Kiger
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Mỹ |
| Tuổi: | 26 | |
| Chiều cao: | 185cm | |
| Cân nặng: | 79kg | |
| Thuận tay: | Tay phải | |
| Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
| HLV: | Randy Bloemendaal,Tripp Phillips |
Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 240 |
| Đôi nam | 95 | 0-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 78,280 |
| Đôi nam | - | 0-1 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
| ATP-Đôi-Nur-Sultan (Cứng) | ||||||
| Vòng 1 | Rinky Hijikata Mac Kiger |
0-2 (3-6,4-6) | Constantin Frantzen Robin Haase |
L | ||
| No Data. | ||||||
- Đầu
- Cuối
Trang