Matthew Romios
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Úc |
| Tuổi: | 26 | |
| Chiều cao: | 185cm | |
| Cân nặng: | 77kg | |
| Thuận tay: | Tay phải | |
| Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
| HLV: | - |
Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
| Đôi nam | 71 | 2-1 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 266,262 |
| Đôi nam | - | 9-20 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang