![]() James Watt
Theo dõi
|
Quốc tịch: | New Zealand |
Tuổi: | 25 | |
Chiều cao: | 206cm | |
Cân nặng: | 103kg | |
Thuận tay: | Tay phải | |
Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
HLV: | Kane Newland |
Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | 681 | 2-0 | 0 | $ 13,615 |
Đôi nam | 97 | 0-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 2-0 | 0 | $ 63,114 |
Đôi nam | - | 0-1 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
ATP-Đơn -Davis Cup (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | James Watt |
2-0 (77-63,6-2) | Aleksandre Bakshi |
W | ||
ATP-Đôi-Auckland (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Marcus Daniell James Watt |
1-2 (6-1,65-77,2-10) | Pablo Carreno-Busta Sergio Martos Gornes |
L | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang