Michael Vrbensky
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Cộng hòa Séc |
| Tuổi: | 25 | |
| Chiều cao: | - | |
| Cân nặng: | - | |
| Thuận tay: | Tay phải | |
| Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
| HLV: | Dusan Karol |
Thống kê Xếp hạng
| Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn nam | 590 | 0-0 | 0 | $ 27,910 |
| Đôi nam | 97 | 0-0 | 0 | ||
| Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-1 | 0 | $ 262,786 |
| Đôi nam | - | 0-0 | 0 |
| No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang